DESCRIPCIÓN
El Monitor Teros TE-1916S ofrece una experiencia visual fluida y cómoda gracias a su tecnología Flicker Free y Low Blue Light, protección para los ojos durante largas jornadas de trabajo o gaming. Su diseño compacto, soporte VESA y parlantes integrados lo hacen una solución completa y lista para usar.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Teros TE-1916S |
| Tamaño de pantalla | 19.5 pulgadas |
| Área activa de visualización | 44.39 (H) × 23.63 (V) cm |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Formato | Plano |
| Resolución máxima | HD+ 1600 × 900 píxeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 220 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste dinámico | 5,000,000:1 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160° / 90° |
| Tamaño de píxel | 0.2712 × 0.2626 mm |
| Número de colores | 16.7 millones |
| Cobertura sRGB | 90% |
| Cobertura Adobe RGB | 70% |
| Temperatura de color | 6500K (por defecto) / 6500 / 7500 / 9300 K |
| Conectividad | 1× HDMI 1.4 (1600×900@75Hz) + 1× VGA 15-pin (1600×900@60Hz) + 1× Audio Out 3.5 mm |
| Parlantes / Altavoces | No |
| Inclinación (tilt) | -5° ~ +15° |
| Montaje VESA | Sí — 75 × 75 mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Dimensiones con base | 46.00 × 36.40 × 13.99 cm |
| Dimensiones sin base | 46.00 × 27.50 × 4.50 cm |
| Peso neto | 1.91 kg |
| Peso bruto | 2.66 kg |
| Voltaje de alimentación | 100 – 240 VAC / 50-60 Hz (adaptador 12V CC / 2.0A) |
| Consumo de energía (típico) | 15 W |
| Consumo máximo | 18 W |
| Consumo en suspensión | ≤ 0.5 W |
| Temperatura de operación | 0°C – 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C – 60°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 – 90% RH |
| Altitud máxima | ≤ 5,000 m |
| Tecnologías adicionales | FreeSync Premium, Flicker Free, Low Blue Light, FPS/RTS Gaming Mode Switch |
| Color | Negro |
EN LA CAJA
- Monitor Teros TE-1916S
- Cable HDMI
- Adaptador de corriente (12V)
- Base / soporte
- Guía de usuario











Valoraciones
No hay valoraciones aún.