| Característica | Especificación |
| Marca | Intel |
| Familia / Generación | Core i9 (14ª Generación – Raptor Lake Refresh) |
| Modelo | i9-14900KF |
| Socket compatible | LGA 1700 |
| Total de Núcleos | 24 (8 P-cores + 16 E-cores) |
| Total de Hilos | 32 |
| Frecuencia Base (P-core) | 3.20 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | Hasta 6.00 GHz (Intel® Thermal Velocity Boost) |
| Memoria Caché | 36 MB Intel® Smart Cache (L3) + 32 MB L2 Cache |
| Gráficos Integrados | NO (Requiere Tarjeta Gráfica discreta) |
| TDP (Potencia Base / Turbo Máxima) | 125 W / 253 W |
| Desbloqueado para Overclock | Sí |
| Solución térmica (Disipador) | NO INCLUYE (Se vende por separado) |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 24 NUCLEOS/32 HILOS 6.0GHZ 14VA LGA1700
$650,00
Desata el máximo potencial competitivo con el procesador Intel Core i9-14900KF de 14ª Generación (Raptor Lake Refresh). Diseñado para exprimir hasta la última gota de rendimiento en gaming extremo y creación de contenido profesional, esta bestia desbloqueada cuenta con 24 núcleos (8 de rendimiento y 16 de eficiencia) y 32 hilos, rompiendo la barrera de la velocidad al alcanzar hasta 6.00 GHz.
Disponibilidad: 1 disponibles













Valoraciones
No hay valoraciones aún.